Количество поданных заявлений на:
Наименование профессии, специальности | Код профессии | Контрольные цифры приёма граждан по программам среднего профессионального образования | ||||||
По очной форме | Количество поданных заявлений для поступления на очную форму | По заочной форме | Количество поданных заявлений для поступления на заочную форму | По очно-заочной форме | Количество поданных заявлений для поступления на очно-заочную форму | Всего | ||
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | 23.02.07 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | |
Сварочное производство | 15.02.19 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 40 | |
Повар, кондитер | 43.01.09 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 23.01.17 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 |
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: